Description
Additional Information
Questions
Description
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 32 81 cm | ||
Qualidade de imagem | HD | ||
Frequência | 60 Hz | ||
Smart TV | Sim | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Tipo de Produto | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 32 81 cm | ||
Qualidade de imagem | HD | ||
Resolução | 1366 x 768 pixels | ||
Frequência | 60 Hz | ||
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa Frequência Interpolada (Picture Criteria Index) | ||
Luminosidade | 180 cd m2 | ||
Painel | VA Direct-LED 8 bits | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Guia de Programação Electrónico | Sim | ||
Características Smart TV | |||
---|---|---|---|
Smart TV | Sim | ||
Sistema operativo | VIDAA U4.2 | ||
Processador | Quad-Core MT9602 | ||
Explorador de internet | Sim | ||
Espelhamento de ecrã | Sim | ||
Ligações + Portas | |||
---|---|---|---|
Entradas RF | 2 | ||
HDMI | 2 | ||
Entradas USB | 2 | ||
Funcionalidades USB | Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: .AVI,.WMV,.MP4,.MOV,.3GP,.MKV,.MPG,.MPEG,.VOB,.FLV,.WebM,.VRO,.OGM Áudio: .wma,.wmv,.mp4,.FLAC,.MP2,.MP3 music(mp3 aac wma wav) Imagem: .jpeg,.bmp,.PNG,.GIF,.webp,.mpo) | ||
Rede LAN RJ45 | 1 | ||
Saída Áudio Digital Óptica | 1 | ||
Entrada vídeo composto | 1 | ||
Interface CI+ | Sim (1.3) | ||
Wi-Fi | Sim | ||
Padrões Wi-Fi | IEEE 802.n 2.4G | ||
WiFi Direct | Sim | ||
Receção | |||
---|---|---|---|
DVB-T | Sim | ||
DVB-C | Sim | ||
DVB-T2 | Sim | ||
DVB-S | Sim | ||
DVB-S2 | Sim | ||
HBBTV | Sim (2.0.1) | ||
Som | |||
---|---|---|---|
Potência musical(RMS) | 14 W (2 x 7 W) | ||
Colunas | 2 | ||
Descodificação Áudio | Dolby Áudio (MS12), DTS | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | F (nova) | ||
Consumo de energia (kWh 1000h) | 32 | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Cor | Preto | ||
Dimensões s base (LxAxP) | 71,7 x 42,8 x 8,6 cm | ||
Dimensões c base (LxAxP) | 71,7 x 46,9 x 16 cm | ||
Dimensões da embalagem (LxAxP) | 81,1 x 51,5 x 12,9 cm | ||
Peso sem base | 3,8 Kg | ||
Peso com base | 3,9 Kg | ||
Peso (Embalagem) | 5,7 Kg | ||
Normativa VESA | 100 x 200 | ||
Title | Default Title |
---|
riseamericanus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart