-70%
Smart TV Samsung 85TU8005 LED 85 Ultra HD 4K Cheap
Original price was: $2,299.00.$689.70Current price is: $689.70.
25 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
Smart TV Samsung 85TU8005, com ecrã LED Crystal Display de 85 , resolução Ultra HD 4K, HDR10+, Assistente de Voz, One Remote Control, Mobile View e Bluetooth.
Características Principais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ecrã | LED Ecrã Plano | ||
Diagonal de Ecrã | 85 215 cm | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Frequência | 50 Hz 2100 PQI | ||
Smart TV | Sim | ||
Bluetooth | Sim (BT4.2) | ||
Características Smart TV | |||
---|---|---|---|
Smart TV | Sim | ||
Sistema operativo | Tizen 5.5 | ||
Processador | Quad-Core | ||
Explorador de internet | Sim | ||
DLNA | Sim | ||
Comando Smart | Sim | ||
Espelhamento de ecrã | Sim | ||
Smartphone App | Sim | ||
Características Técnicas | |||
---|---|---|---|
Diagonal de Ecrã | 85 215 cm | ||
Frequência | 50 Hz 2100 PQI | ||
Tecnologia de Frequência | Frequência Nativa Frequência Interpolada (Picture Quality Index) | ||
Qualidade de imagem | UHD 4K | ||
Resolução | 3840 x 2160 pixels | ||
HDR (High Dynamic Range) | Sim (HDR10+) | ||
Motor de imagem | Processador Crystal 4K | ||
Contraste | Mega Contrast | ||
Painel | VA Edge LED – 10 bits | ||
Optimização imagem | HLG Dynamic Crystal Color UHD Dimming PurColor Modo Filme Modo Natural | ||
Outras características | Tecnologia SmartThings Comandos por voz Sensor de luz Anynet+ (HDMI CEC) Extended PVR Modo Ambiente | ||
Rácio de ecrã | 16:9 | ||
Guia de Programação Electrónico | Sim | ||
Receção | |||
---|---|---|---|
DVB-T | Sim | ||
DVB-C | Sim | ||
DVB-T2 | Sim | ||
DVB-S2 | Sim | ||
HBBTV | Sim (1.5) | ||
Ligações + Portas | |||
---|---|---|---|
Entradas RF | 1 | ||
HDMI | 3 | ||
Entradas USB | 2 | ||
Funcionalidades USB | USB HID ConnectShare – Leitura de ficheiros multimédia (Vídeo: 3gpp, avi, asf, Divx, Flash (flv, f4v, f4p, f4a, f4b), H.263, H.264, H.265, mkv, m2ts, mp4, RealVideo (rv), ts, vc-1, vp7, vp8, vp9, vob, vro, WebM, wmv Música: aac, flac, m4a, midi, mp3, ogg, wma, wav, ape, aiff, alac Imagem: jpg, png, gif, bmp, mpo) | ||
Rede LAN RJ45 | 1 | ||
Entradas composta | 1 | ||
Saída Áudio Digital Óptica | 1 | ||
Interface CI+ | Sim (1.4) | ||
Wi-Fi | Sim | ||
WiFi Direct | Sim | ||
Som | |||
---|---|---|---|
Potência musical | 20 W | ||
Colunas | 2 (10 + 10 W) | ||
Descodificação Áudio | Dolby Digital Plus | ||
Bluetooth | Sim (Audio Bluetooth) | ||
Funcionalidades de som | Samsung Multiroom Link Down Fring | ||
Informações Consumo de Energia | |||
---|---|---|---|
Eficiência energética | G (nova) | ||
Consumo de energia (kWh 1000h) | 198 | ||
Características Gerais | |||
---|---|---|---|
Tipo de Ecrã | LED Ecrã Plano | ||
Cor | Preto | ||
Dimensões s base (LxAxP) | 189,48 x 108,46 x 6,35 cm | ||
Dimensões c base (LxAxP) | 189,48 x 118,61 x 39,12 cm | ||
Peso sem base | 31,98 Kg | ||
Peso com base | 32,61 Kg | ||
Normativa VESA | 600 x 400 mm | ||
Title | Default Title |
---|
riseamericanus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart